企業Profile
-
事業内容
-
時価総額 | PER |
---|---|
2,060百万円 | - |
3,878位/4,223社 | -/4,223社 |
最低購入代金 | 配当利回り(予想) |
---|---|
18,705円 | - |
3,724位/4,223社 | -/4,223社 |
企業Profile
株価データ | |
---|---|
始値 | 18,705.0 |
高値 | 18,705.0 |
安値 | 18,540.0 |
前日終値 | 18,705.0 |
引値 | 18,705.0 |
売買代金 | 355,185 |
出来高 | 19 |
VWAP | 18,694 |
値幅制限 | 14,705.0~22,705.0 |
年初来高値 |
21,085.0 (2022/01/07) |
年初来安値 |
18,305.0 (2022/05/19) |
単元株数 | 1口 |
最低購入代金 | 18,705円 |
売気配 | 18,985.0 |
買気配 | 18,705.0 |
参考データ | |
---|---|
発行済み株数 | 209,260口 |
時価総額 | 2,060百万円 |
PER | - |
PBR | - |
ROE | - |
過去1年プラス引け | 120回 |
過去1年マイナス引け | 118回 |
信用取引データ | |
---|---|
●信用残日付 | (2022/05/13) |
信用売残 | 99口 |
信用売残前週比 | +7口 |
信用買残 | 244口 |
信用買残前週比 | -27口 |
信用倍率 | 2.46倍 |
●貸借残日付 | (2022/05/19) |
貸株 | 5 |
前日比貸株 | 0 |
融資 | 0 |
前日比融資 | -5 |
貸借倍率 | 0.00倍 |
逆日歩 | - |