企業Profile
-
事業内容
-
時価総額 | PER |
---|---|
232,985百万円 | - |
500位/4,135社 | -/4,135社 |
最低購入代金 | 配当利回り(予想) |
---|---|
416円 | - |
4,008位/4,135社 | -/4,135社 |
企業Profile
株価データ | |
---|---|
始値 | 427.0 |
高値 | 435.0 |
安値 | 423.0 |
前日終値 | 416.0 |
引値 | 435.0 |
売買代金 | 29,638,839,331 |
出来高 | 69,270,844 |
VWAP | 428 |
値幅制限 | 336.0~496.0 |
年初来高値 |
1,730.0 (2020/03/19) |
年初来安値 |
388.0 (2021/02/16) |
単元株数 | 1口 |
最低購入代金 | 416円 |
売気配 | 435.0 |
買気配 | 434.0 |
参考データ | |
---|---|
発行済み株数 | 34,130,000口 |
時価総額 | 232,985百万円 |
PER | - |
PBR | - |
ROE | - |
過去1年プラス引け | 111回 |
過去1年マイナス引け | 126回 |
信用取引データ | |
---|---|
●信用残日付 | (2021/02/26) |
信用売残 | 9,425,112口 |
信用売残前週比 | +2,240,165口 |
信用買残 | 104,797,871口 |
信用買残前週比 | -15,221,028口 |
信用倍率 | 11.12倍 |
●貸借残日付 | (2021/03/03) |
貸株 | 1,874,195 |
前日比貸株 | +486,626 |
融資 | 6,966,211 |
前日比融資 | 339,536 |
貸借倍率 | 3.72倍 |
逆日歩 | - |