企業Profile
-
事業内容
-
時価総額 | PER |
---|---|
144,079百万円 | - |
655位/4,237社 | -/4,237社 |
最低購入代金 | 配当利回り(予想) |
---|---|
401円 | - |
4,060位/4,237社 | -/4,237社 |
企業Profile
株価データ | |
---|---|
始値 | 403.0 |
高値 | 409.0 |
安値 | 402.0 |
前日終値 | 401.0 |
引値 | 407.0 |
売買代金 | 8,135,706,333 |
出来高 | 20,076,366 |
VWAP | 405 |
値幅制限 | 321.0~481.0 |
年初来高値 |
507.0 (2022/03/09) |
年初来安値 |
361.0 (2022/06/09) |
単元株数 | 1口 |
最低購入代金 | 401円 |
売気配 | 408.0 |
買気配 | 407.0 |
参考データ | |
---|---|
発行済み株数 | 34,130,000口 |
時価総額 | 144,079百万円 |
PER | - |
PBR | - |
ROE | - |
過去1年プラス引け | 116回 |
過去1年マイナス引け | 119回 |
信用取引データ | |
---|---|
●信用残日付 | (2022/06/24) |
信用売残 | 9,021,491口 |
信用売残前週比 | -570,904口 |
信用買残 | 51,354,339口 |
信用買残前週比 | +2,326,574口 |
信用倍率 | 5.69倍 |
●貸借残日付 | (2022/06/29) |
貸株 | 1,000,598 |
前日比貸株 | -564,492 |
融資 | 8,386,719 |
前日比融資 | -255,616 |
貸借倍率 | 8.38倍 |
逆日歩 | - |