企業Profile
-
事業内容
-
時価総額 | PER |
---|---|
43,142百万円 | - |
1,330位/4,135社 | -/4,135社 |
最低購入代金 | 配当利回り(予想) |
---|---|
10,120円 | - |
3,877位/4,135社 | -/4,135社 |
企業Profile
株価データ | |
---|---|
始値 | 1,039.0 |
高値 | 1,064.0 |
安値 | 1,032.0 |
前日終値 | 1,012.0 |
引値 | 1,063.0 |
売買代金 | 7,504,091,110 |
出来高 | 7,167,880 |
VWAP | 1,047 |
値幅制限 | 712.0~1,312.0 |
年初来高値 |
4,180.0 (2020/03/19) |
年初来安値 |
945.0 (2021/02/16) |
単元株数 | 10口 |
最低購入代金 | 10,120円 |
売気配 | 1,063.0 |
買気配 | 1,062.0 |
参考データ | |
---|---|
発行済み株数 | 1,940,000口 |
時価総額 | 43,142百万円 |
PER | - |
PBR | - |
ROE | - |
過去1年プラス引け | 113回 |
過去1年マイナス引け | 128回 |
信用取引データ | |
---|---|
●信用残日付 | (2021/02/26) |
信用売残 | 648,070口 |
信用売残前週比 | +90,770口 |
信用買残 | 4,504,230口 |
信用買残前週比 | -855,960口 |
信用倍率 | 6.95倍 |
●貸借残日付 | (2021/03/03) |
貸株 | 324,210 |
前日比貸株 | +12,280 |
融資 | 522,130 |
前日比融資 | 56,780 |
貸借倍率 | 1.61倍 |
逆日歩 | - |