企業Profile
事業内容
規格住宅や規格戸建賃貸住宅の販売・太陽光発電施設の販売
時価総額 | PER |
---|---|
3,354百万円 | 9.97倍 |
3,577位/4,238社 | 2,261位/4,238社 |
最低購入代金 | 配当利回り(予想) |
---|---|
78,300円 | 1.28% |
2,592位/4,238社 | 2,470位/4,238社 |
企業Profile
株価データ | |
---|---|
始値 | 801.0 |
高値 | 813.0 |
安値 | 780.0 |
前日終値 | 800.0 |
引値 | 783.0 |
売買代金 | 5,144,600 |
出来高 | 6,500 |
VWAP | 791 |
値幅制限 | 650.0~950.0 |
年初来高値 |
1,015.0 (2022/03/31) |
年初来安値 |
684.0 (2022/02/24) |
単元株数 | 100株 |
最低購入代金 | 78,300円 |
売気配 | 797.0 |
買気配 | 783.0 |
参考データ | |
---|---|
発行済み株数 | 4,283,200株 |
時価総額 | 3,354百万円 |
PER | 9.97倍 |
PBR | 0.71倍 |
ROE | 7% |
過去1年プラス引け | 113回 |
過去1年マイナス引け | 123回 |
信用取引データ | |
---|---|
●信用残日付 | (2022/06/24) |
信用売残 | 0株 |
信用売残前週比 | 0株 |
信用買残 | 111,900株 |
信用買残前週比 | -3,000株 |
信用倍率 | - |
●貸借残日付 | (2022/06/30) |
貸株 | 0 |
前日比貸株 | 0 |
融資 | 2,900 |
前日比融資 | 1,400 |
貸借倍率 | - |
逆日歩 | - |