企業Profile
-
事業内容
-
時価総額 | PER |
---|---|
143,825百万円 | - |
662位/4,126社 | -/4,126社 |
最低購入代金 | 配当利回り(予想) |
---|---|
5,990円 | - |
3,927位/4,126社 | -/4,126社 |
企業Profile
株価データ | |
---|---|
始値 | 5,950.0 |
高値 | 5,990.0 |
安値 | 5,930.0 |
前日終値 | 5,930.0 |
引値 | 5,990.0 |
売買代金 | 1,199,195,960 |
出来高 | 200,924 |
VWAP | 5,968 |
値幅制限 | 4,930.0~6,930.0 |
年初来高値 |
6,750.0 (2020/08/07) |
年初来安値 |
4,900.0 (2020/03/17) |
単元株数 | 1口 |
最低購入代金 | 5,990円 |
売気配 | 5,990.0 |
買気配 | 5,980.0 |
参考データ | |
---|---|
発行済み株数 | 7,770,175口 |
時価総額 | 143,825百万円 |
PER | - |
PBR | - |
ROE | - |
過去1年プラス引け | 112回 |
過去1年マイナス引け | 105回 |
信用取引データ | |
---|---|
●信用残日付 | (2021/01/15) |
信用売残 | 33,214口 |
信用売残前週比 | -18,696口 |
信用買残 | 532,713口 |
信用買残前週比 | -51,233口 |
信用倍率 | 16.04倍 |
●貸借残日付 | (2021/01/19) |
貸株 | 17,000 |
前日比貸株 | 0 |
融資 | 23,158 |
前日比融資 | 1,186 |
貸借倍率 | 1.36倍 |
逆日歩 | - |