企業Profile
-
事業内容
-
時価総額 | PER |
---|---|
28,334百万円 | - |
1,669位/4,135社 | -/4,135社 |
最低購入代金 | 配当利回り(予想) |
---|---|
5,040円 | - |
3,931位/4,135社 | -/4,135社 |
企業Profile
株価データ | |
---|---|
始値 | 5,380.0 |
高値 | 5,420.0 |
安値 | 5,300.0 |
前日終値 | 5,040.0 |
引値 | 5,410.0 |
売買代金 | 5,833,579,250 |
出来高 | 1,090,035 |
VWAP | 5,352 |
値幅制限 | 4,040.0~6,040.0 |
年初来高値 |
27,080.0 (2020/03/19) |
年初来安値 |
4,610.0 (2020/01/22) |
単元株数 | 1口 |
最低購入代金 | 5,040円 |
売気配 | 5,420.0 |
買気配 | 5,410.0 |
参考データ | |
---|---|
発行済み株数 | 53,041,551口 |
時価総額 | 28,334百万円 |
PER | - |
PBR | - |
ROE | - |
過去1年プラス引け | 110回 |
過去1年マイナス引け | 128回 |
信用取引データ | |
---|---|
●信用残日付 | (2021/02/26) |
信用売残 | 4,108口 |
信用売残前週比 | +3,893口 |
信用買残 | 1,309,338口 |
信用買残前週比 | -218,284口 |
信用倍率 | 318.73倍 |
●貸借残日付 | (2021/03/03) |
貸株 | 0 |
前日比貸株 | 0 |
融資 | 408,540 |
前日比融資 | 8,894 |
貸借倍率 | - |
逆日歩 | - |