企業Profile
-
事業内容
-
時価総額 | PER |
---|---|
27,776百万円 | - |
1,634位/4,237社 | -/4,237社 |
最低購入代金 | 配当利回り(予想) |
---|---|
2,418円 | - |
4,000位/4,237社 | -/4,237社 |
企業Profile
株価データ | |
---|---|
始値 | 2,417.0 |
高値 | 2,446.0 |
安値 | 2,409.0 |
前日終値 | 2,418.0 |
引値 | 2,444.0 |
売買代金 | 4,077,467,497 |
出来高 | 1,680,738 |
VWAP | 2,426 |
値幅制限 | 1,918.0~2,918.0 |
年初来高値 |
2,855.0 (2022/05/10) |
年初来安値 |
1,632.0 (2022/01/13) |
単元株数 | 1口 |
最低購入代金 | 2,418円 |
売気配 | 2,444.0 |
買気配 | 2,441.0 |
参考データ | |
---|---|
発行済み株数 | 53,041,551口 |
時価総額 | 27,776百万円 |
PER | - |
PBR | - |
ROE | - |
過去1年プラス引け | 118回 |
過去1年マイナス引け | 126回 |
信用取引データ | |
---|---|
●信用残日付 | (2022/06/24) |
信用売残 | 3,500口 |
信用売残前週比 | -14,566口 |
信用買残 | 2,070,216口 |
信用買残前週比 | +255,838口 |
信用倍率 | 591.49倍 |
●貸借残日付 | (2022/06/29) |
貸株 | 0 |
前日比貸株 | 0 |
融資 | 389,841 |
前日比融資 | 12,214 |
貸借倍率 | - |
逆日歩 | - |