企業Profile
-
事業内容
-
時価総額 | PER |
---|---|
429,980百万円 | - |
292位/4,225社 | -/4,225社 |
最低購入代金 | 配当利回り(予想) |
---|---|
13,395円 | - |
3,862位/4,225社 | -/4,225社 |
企業Profile
株価データ | |
---|---|
始値 | 13,445.0 |
高値 | 13,505.0 |
安値 | 13,290.0 |
前日終値 | 13,450.0 |
引値 | 13,395.0 |
売買代金 | 99,627,866,705 |
出来高 | 7,433,719 |
VWAP | 13,402 |
値幅制限 | 10,450.0~16,450.0 |
年初来高値 |
16,295.0 (2022/01/05) |
年初来安値 |
11,370.0 (2022/03/09) |
単元株数 | 1口 |
最低購入代金 | 13,395円 |
売気配 | 13,395.0 |
買気配 | 13,385.0 |
参考データ | |
---|---|
発行済み株数 | 14,560,000口 |
時価総額 | 429,980百万円 |
PER | - |
PBR | - |
ROE | - |
過去1年プラス引け | 121回 |
過去1年マイナス引け | 120回 |
信用取引データ | |
---|---|
●信用残日付 | (2022/05/20) |
信用売残 | 1,554,583口 |
信用売残前週比 | +365,781口 |
信用買残 | 8,097,381口 |
信用買残前週比 | -1,149,184口 |
信用倍率 | 5.21倍 |
●貸借残日付 | (2022/05/24) |
貸株 | 17,237 |
前日比貸株 | -57,570 |
融資 | 636,793 |
前日比融資 | -2,051 |
貸借倍率 | 36.94倍 |
逆日歩 | - |