企業Profile
-
事業内容
-
時価総額 | PER |
---|---|
5,163百万円 | - |
3,162位/4,223社 | -/4,223社 |
最低購入代金 | 配当利回り(予想) |
---|---|
27,145円 | - |
3,568位/4,223社 | -/4,223社 |
企業Profile
株価データ | |
---|---|
始値 | 2,745.5 |
高値 | 2,746.0 |
安値 | 2,712.5 |
前日終値 | 2,750.5 |
引値 | 2,714.5 |
売買代金 | 133,266,140 |
出来高 | 48,650 |
VWAP | 2,739 |
値幅制限 | 2,250.5~3,251.0 |
年初来高値 |
3,010.0 (2022/03/09) |
年初来安値 |
2,561.0 (2022/01/05) |
単元株数 | 10口 |
最低購入代金 | 27,145円 |
売気配 | 2,716.5 |
買気配 | 2,714.0 |
参考データ | |
---|---|
発行済み株数 | 2,002,000口 |
時価総額 | 5,163百万円 |
PER | - |
PBR | - |
ROE | - |
過去1年プラス引け | 120回 |
過去1年マイナス引け | 123回 |
信用取引データ | |
---|---|
●信用残日付 | (2022/05/13) |
信用売残 | 1,570口 |
信用売残前週比 | +1,180口 |
信用買残 | 31,090口 |
信用買残前週比 | -5,540口 |
信用倍率 | 19.80倍 |
●貸借残日付 | (2022/05/19) |
貸株 | 270 |
前日比貸株 | +130 |
融資 | 2,380 |
前日比融資 | -180 |
貸借倍率 | 8.81倍 |
逆日歩 | - |