企業Profile
-
事業内容
-
時価総額 | PER |
---|---|
3,075百万円 | - |
3,646位/4,135社 | -/4,135社 |
最低購入代金 | 配当利回り(予想) |
---|---|
100円 | - |
4,011位/4,135社 | -/4,135社 |
企業Profile
株価データ | |
---|---|
始値 | 2.0 |
高値 | 2.0 |
安値 | 1.0 |
前日終値 | 1.0 |
引値 | 2.0 |
売買代金 | 7,326,600 |
出来高 | 3,727,000 |
VWAP | 2 |
値幅制限 | 1.0~31.0 |
年初来高値 |
3.0 (2020/01/06) |
年初来安値 |
1.0 (2020/01/31) |
単元株数 | 100口 |
最低購入代金 | 100円 |
売気配 | 2.0 |
買気配 | 1.0 |
参考データ | |
---|---|
発行済み株数 | 1,100,301,644口 |
時価総額 | 3,075百万円 |
PER | - |
PBR | - |
ROE | - |
過去1年プラス引け | 45回 |
過去1年マイナス引け | 46回 |
信用取引データ | |
---|---|
●信用残日付 | (2021/02/26) |
信用売残 | 0口 |
信用売残前週比 | 0口 |
信用買残 | 419,500口 |
信用買残前週比 | +49,200口 |
信用倍率 | - |
●貸借残日付 | (2021/03/03) |
貸株 | 0 |
前日比貸株 | 0 |
融資 | 133,700 |
前日比融資 | 16,300 |
貸借倍率 | - |
逆日歩 | - |