企業Profile
事業内容
各種メディア枠の提供・商品開発・企画・制作等のソリューション提供
時価総額 | PER |
---|---|
17,181百万円 | - |
2,052位/4,238社 | -/4,238社 |
最低購入代金 | 配当利回り(予想) |
---|---|
56,300円 | - |
3,035位/4,238社 | -/4,238社 |
企業Profile
株価データ | |
---|---|
始値 | 564.0 |
高値 | 564.0 |
安値 | 563.0 |
前日終値 | 563.0 |
引値 | 563.0 |
売買代金 | 4,058,500 |
出来高 | 7,200 |
VWAP | 564 |
値幅制限 | 463.0~663.0 |
年初来高値 |
565.0 (2022/04/21) |
年初来安値 |
304.0 (2022/03/11) |
単元株数 | 100株 |
最低購入代金 | 56,300円 |
売気配 | 564.0 |
買気配 | 563.0 |
参考データ | |
---|---|
発行済み株数 | 30,517,200株 |
時価総額 | 17,181百万円 |
PER | - |
PBR | 1.89倍 |
ROE | - |
過去1年プラス引け | 87回 |
過去1年マイナス引け | 86回 |
信用取引データ | |
---|---|
●信用残日付 | (2022/06/24) |
信用売残 | 0株 |
信用売残前週比 | 0株 |
信用買残 | 15,600株 |
信用買残前週比 | +900株 |
信用倍率 | - |
●貸借残日付 | (2022/06/30) |
貸株 | 0 |
前日比貸株 | 0 |
融資 | 1,700 |
前日比融資 | -800 |
貸借倍率 | - |
逆日歩 | - |