企業Profile
事業内容
インターネットユーザー向け各種サービス、アプリケーション、コンテンツ・ソフトウェアの企画、製作、開発、配信、販売
時価総額 | PER |
---|---|
974百万円 | 36.83倍 |
4,113位/4,224社 | 413位/4,224社 |
最低購入代金 | 配当利回り(予想) |
---|---|
28,800円 | 0.00% |
3,534位/4,224社 | 2,909位/4,224社 |
企業Profile
株価データ | |
---|---|
始値 | 292.0 |
高値 | 292.0 |
安値 | 284.0 |
前日終値 | 292.0 |
引値 | 288.0 |
売買代金 | 1,545,600 |
出来高 | 5,400 |
VWAP | 286 |
値幅制限 | 212.0~372.0 |
年初来高値 |
416.0 (2022/02/25) |
年初来安値 |
280.0 (2022/03/14) |
単元株数 | 100株 |
最低購入代金 | 28,800円 |
売気配 | 288.0 |
買気配 | 285.0 |
参考データ | |
---|---|
発行済み株数 | 3,380,920株 |
時価総額 | 974百万円 |
PER | 36.83倍 |
PBR | 1.74倍 |
ROE | 5% |
過去1年プラス引け | 101回 |
過去1年マイナス引け | 123回 |
信用取引データ | |
---|---|
●信用残日付 | (2022/04/28) |
信用売残 | 0株 |
信用売残前週比 | 0株 |
信用買残 | 112,600株 |
信用買残前週比 | -5,000株 |
信用倍率 | - |
●貸借残日付 | (2022/05/16) |
貸株 | 0 |
前日比貸株 | 0 |
融資 | 3,100 |
前日比融資 | 0 |
貸借倍率 | - |
逆日歩 | - |