企業Profile
事業内容
広告プロダクション、コンテンツプロダクション、メディア、プロパティ・物販の業務
時価総額 | PER |
---|---|
29,957百万円 | 11.75倍 |
1,542位/4,223社 | 1,918位/4,223社 |
最低購入代金 | 配当利回り(予想) |
---|---|
64,100円 | 2.81% |
2,846位/4,223社 | 1,386位/4,223社 |
企業Profile
株価データ | |
---|---|
始値 | 687.0 |
高値 | 687.0 |
安値 | 637.0 |
前日終値 | 607.0 |
引値 | 641.0 |
売買代金 | 131,447,700 |
出来高 | 198,100 |
VWAP | 664 |
値幅制限 | 507.0~707.0 |
年初来高値 |
687.0 (2022/05/20) |
年初来安値 |
591.0 (2022/05/13) |
単元株数 | 100株 |
最低購入代金 | 64,100円 |
売気配 | 648.0 |
買気配 | 640.0 |
参考データ | |
---|---|
発行済み株数 | 46,735,334株 |
時価総額 | 29,957百万円 |
PER | 11.75倍 |
PBR | 0.40倍 |
ROE | 3% |
過去1年プラス引け | 105回 |
過去1年マイナス引け | 130回 |
信用取引データ | |
---|---|
●信用残日付 | (2022/05/13) |
信用売残 | 0株 |
信用売残前週比 | 0株 |
信用買残 | 37,500株 |
信用買残前週比 | +3,100株 |
信用倍率 | - |
●貸借残日付 | (2022/05/19) |
貸株 | 0 |
前日比貸株 | 0 |
融資 | 4,500 |
前日比融資 | 300 |
貸借倍率 | - |
逆日歩 | - |