企業Profile
事業内容
情報システムの構築・運営、情報処理ソフトウェアの開発・販売
時価総額 | PER |
---|---|
7,889百万円 | 13.14倍 |
2,798位/4,237社 | 1,677位/4,237社 |
最低購入代金 | 配当利回り(予想) |
---|---|
43,500円 | 2.30% |
3,297位/4,237社 | 1,746位/4,237社 |
企業Profile
株価データ | |
---|---|
始値 | 439.0 |
高値 | 445.0 |
安値 | 434.0 |
前日終値 | 435.0 |
引値 | 436.0 |
売買代金 | 7,323,100 |
出来高 | 16,700 |
VWAP | 439 |
値幅制限 | 355.0~515.0 |
年初来高値 |
507.0 (2022/06/06) |
年初来安値 |
399.0 (2022/03/09) |
単元株数 | 100株 |
最低購入代金 | 43,500円 |
売気配 | 436.0 |
買気配 | 435.0 |
参考データ | |
---|---|
発行済み株数 | 18,135,800株 |
時価総額 | 7,889百万円 |
PER | 13.14倍 |
PBR | 1.81倍 |
ROE | 14% |
過去1年プラス引け | 109回 |
過去1年マイナス引け | 126回 |
信用取引データ | |
---|---|
●信用残日付 | (2022/06/24) |
信用売残 | 700株 |
信用売残前週比 | +700株 |
信用買残 | 434,200株 |
信用買残前週比 | -5,800株 |
信用倍率 | 620.29倍 |
●貸借残日付 | (2022/06/29) |
貸株 | 0 |
前日比貸株 | 0 |
融資 | 82,200 |
前日比融資 | 1,600 |
貸借倍率 | - |
逆日歩 | - |