企業Profile
事業内容
タイ王国・カンボジア王国においてオートバイローンの引受け
時価総額 | PER |
---|---|
3,723百万円 | - |
3,500位/4,126社 | -/4,126社 |
最低購入代金 | 配当利回り(予想) |
---|---|
10,400円 | 0.00% |
3,874位/4,126社 | 2,764位/4,126社 |
企業Profile
株価データ | |
---|---|
始値 | 104.0 |
高値 | 106.0 |
安値 | 102.0 |
前日終値 | 104.0 |
引値 | 104.0 |
売買代金 | 21,655,600 |
出来高 | 208,300 |
VWAP | 104 |
値幅制限 | 54.0~154.0 |
年初来高値 |
275.0 (2020/10/20) |
年初来安値 |
64.0 (2020/04/06) |
単元株数 | 100株 |
最低購入代金 | 10,400円 |
売気配 | 104.0 |
買気配 | 103.0 |
参考データ | |
---|---|
発行済み株数 | 35,794,478株 |
時価総額 | 3,723百万円 |
PER | - |
PBR | 0.74倍 |
ROE | - |
過去1年プラス引け | 95回 |
過去1年マイナス引け | 116回 |
信用取引データ | |
---|---|
●信用残日付 | (2021/01/15) |
信用売残 | 8,900株 |
信用売残前週比 | +8,900株 |
信用買残 | 1,460,400株 |
信用買残前週比 | +336,500株 |
信用倍率 | 164.09倍 |
●貸借残日付 | (2021/01/19) |
貸株 | 0 |
前日比貸株 | 0 |
融資 | 58,300 |
前日比融資 | -6,500 |
貸借倍率 | - |
逆日歩 | - |