企業Profile
事業内容
介護保険法の適用を受けるサービス提供
時価総額 | PER |
---|---|
1,916百万円 | 15.83倍 |
3,950位/4,238社 | 1,285位/4,238社 |
最低購入代金 | 配当利回り(予想) |
---|---|
16,700円 | 1.80% |
3,791位/4,238社 | 2,134位/4,238社 |
企業Profile
株価データ | |
---|---|
始値 | 169.0 |
高値 | 175.0 |
安値 | 167.0 |
前日終値 | 168.0 |
引値 | 167.0 |
売買代金 | 4,606,000 |
出来高 | 26,900 |
VWAP | 171 |
値幅制限 | 118.0~218.0 |
年初来高値 |
189.0 (2022/01/07) |
年初来安値 |
145.0 (2022/03/09) |
単元株数 | 100株 |
最低購入代金 | 16,700円 |
売気配 | 172.0 |
買気配 | 166.0 |
参考データ | |
---|---|
発行済み株数 | 11,476,000株 |
時価総額 | 1,916百万円 |
PER | 15.83倍 |
PBR | 1.62倍 |
ROE | 10% |
過去1年プラス引け | 95回 |
過去1年マイナス引け | 108回 |
信用取引データ | |
---|---|
●信用残日付 | (2022/06/24) |
信用売残 | 900株 |
信用売残前週比 | 0株 |
信用買残 | 186,300株 |
信用買残前週比 | -6,600株 |
信用倍率 | 207.00倍 |
●貸借残日付 | (2022/06/30) |
貸株 | 100 |
前日比貸株 | 0 |
融資 | 11,300 |
前日比融資 | 4,500 |
貸借倍率 | 113.00倍 |
逆日歩 | - |