企業Profile
事業内容
スマートフォンメディア・RTB広告事業の展開
時価総額 | PER |
---|---|
34,020百万円 | 7.88倍 |
1,439位/4,223社 | 2,704位/4,223社 |
最低購入代金 | 配当利回り(予想) |
---|---|
163,900円 | - |
1,373位/4,223社 | -/4,223社 |
企業Profile
株価データ | |
---|---|
始値 | 1,599.0 |
高値 | 1,656.0 |
安値 | 1,597.0 |
前日終値 | 1,591.0 |
引値 | 1,639.0 |
売買代金 | 88,837,000 |
出来高 | 54,300 |
VWAP | 1,636 |
値幅制限 | 1,191.0~1,991.0 |
年初来高値 |
2,119.0 (2022/02/07) |
年初来安値 |
1,532.0 (2022/05/12) |
単元株数 | 100株 |
最低購入代金 | 163,900円 |
売気配 | 1,648.0 |
買気配 | 1,638.0 |
参考データ | |
---|---|
発行済み株数 | 20,756,345株 |
時価総額 | 34,020百万円 |
PER | 7.88倍 |
PBR | 1.10倍 |
ROE | 14% |
過去1年プラス引け | 116回 |
過去1年マイナス引け | 126回 |
信用取引データ | |
---|---|
●信用残日付 | (2022/05/13) |
信用売残 | 63,200株 |
信用売残前週比 | -21,200株 |
信用買残 | 156,300株 |
信用買残前週比 | +17,600株 |
信用倍率 | 2.47倍 |
●貸借残日付 | (2022/05/19) |
貸株 | 50,100 |
前日比貸株 | -100 |
融資 | 13,300 |
前日比融資 | -35,200 |
貸借倍率 | 0.27倍 |
逆日歩 | - |