企業Profile
-
事業内容
-
時価総額 | PER |
---|---|
17,453百万円 | - |
2,039位/4,238社 | -/4,238社 |
最低購入代金 | 配当利回り(予想) |
---|---|
1,071円 | - |
4,071位/4,238社 | -/4,238社 |
企業Profile
株価データ | |
---|---|
始値 | 1,078.0 |
高値 | 1,079.0 |
安値 | 1,063.0 |
前日終値 | 1,084.0 |
引値 | 1,071.0 |
売買代金 | 4,604,960 |
出来高 | 4,305 |
VWAP | 1,070 |
値幅制限 | 784.0~1,384.0 |
年初来高値 |
1,290.0 (2022/01/04) |
年初来安値 |
1,036.0 (2022/06/17) |
単元株数 | 1口 |
最低購入代金 | 1,071円 |
売気配 | 1,071.0 |
買気配 | 1,067.0 |
参考データ | |
---|---|
発行済み株数 | 934,931口 |
時価総額 | 17,453百万円 |
PER | - |
PBR | - |
ROE | - |
過去1年プラス引け | 120回 |
過去1年マイナス引け | 118回 |
信用取引データ | |
---|---|
●信用残日付 | (2022/06/24) |
信用売残 | 3口 |
信用売残前週比 | 0口 |
信用買残 | 16,764口 |
信用買残前週比 | -2,766口 |
信用倍率 | 5588.00倍 |
●貸借残日付 | (2022/06/30) |
貸株 | 44 |
前日比貸株 | +44 |
融資 | 0 |
前日比融資 | -6 |
貸借倍率 | 0.00倍 |
逆日歩 | - |