企業Profile
事業内容
電子機器に利用される電気材料の販売・輸出入・加工
時価総額 | PER |
---|---|
53,939百万円 | 8.63倍 |
1,131位/4,223社 | 2,534位/4,223社 |
最低購入代金 | 配当利回り(予想) |
---|---|
127,500円 | 4.71% |
1,767位/4,223社 | 240位/4,223社 |
企業Profile
株価データ | |
---|---|
始値 | 1,270.0 |
高値 | 1,302.0 |
安値 | 1,263.0 |
前日終値 | 1,261.0 |
引値 | 1,275.0 |
売買代金 | 260,251,900 |
出来高 | 203,000 |
VWAP | 1,282 |
値幅制限 | 961.0~1,561.0 |
年初来高値 |
1,302.0 (2022/05/20) |
年初来安値 |
967.0 (2022/03/08) |
単元株数 | 100株 |
最低購入代金 | 127,500円 |
売気配 | 1,275.0 |
買気配 | 1,272.0 |
参考データ | |
---|---|
発行済み株数 | 42,304,946株 |
時価総額 | 53,939百万円 |
PER | 8.63倍 |
PBR | 0.88倍 |
ROE | 10% |
過去1年プラス引け | 123回 |
過去1年マイナス引け | 118回 |
信用取引データ | |
---|---|
●信用残日付 | (2022/05/13) |
信用売残 | 23,900株 |
信用売残前週比 | -1,500株 |
信用買残 | 76,300株 |
信用買残前週比 | -49,300株 |
信用倍率 | 3.19倍 |
●貸借残日付 | (2022/05/19) |
貸株 | 5,000 |
前日比貸株 | -800 |
融資 | 10,300 |
前日比融資 | 3,400 |
貸借倍率 | 2.06倍 |
逆日歩 | - |