企業Profile
-
事業内容
-
時価総額 | PER |
---|---|
9,821百万円 | - |
2,572位/4,240社 | -/4,240社 |
最低購入代金 | 配当利回り(予想) |
---|---|
27,380円 | - |
3,607位/4,240社 | -/4,240社 |
企業Profile
株価データ | |
---|---|
始値 | 27,370.0 |
高値 | 27,420.0 |
安値 | 27,340.0 |
前日終値 | 27,615.0 |
引値 | 27,380.0 |
売買代金 | 265,197,670 |
出来高 | 9,683 |
VWAP | 27,388 |
値幅制限 | 22,615.0~32,620.0 |
年初来高値 |
34,440.0 (2022/06/20) |
年初来安値 |
25,665.0 (2022/03/30) |
単元株数 | 1口 |
最低購入代金 | 27,380円 |
売気配 | 27,390.0 |
買気配 | 27,380.0 |
参考データ | |
---|---|
発行済み株数 | 3,733口 |
時価総額 | 9,821百万円 |
PER | - |
PBR | - |
ROE | - |
過去1年プラス引け | 66回 |
過去1年マイナス引け | 64回 |
信用取引データ | |
---|---|
●信用残日付 | (2022/08/05) |
信用売残 | 479口 |
信用売残前週比 | -283口 |
信用買残 | 52,057口 |
信用買残前週比 | +5,038口 |
信用倍率 | 108.68倍 |
●貸借残日付 | (2022/08/15) |
貸株 | 12 |
前日比貸株 | +9 |
融資 | 1,959 |
前日比融資 | 22 |
貸借倍率 | 163.25倍 |
逆日歩 | - |