企業Profile
事業内容
豆腐・豆乳など大豆加工食品、関連商品の企画・開発・販売
時価総額 | PER |
---|---|
1,776百万円 | - |
3,889位/4,126社 | -/4,126社 |
最低購入代金 | 配当利回り(予想) |
---|---|
12,300円 | - |
3,836位/4,126社 | -/4,126社 |
企業Profile
株価データ | |
---|---|
始値 | 123.0 |
高値 | 124.0 |
安値 | 120.0 |
前日終値 | 122.0 |
引値 | 123.0 |
売買代金 | 51,222,800 |
出来高 | 422,500 |
VWAP | 121 |
値幅制限 | 72.0~172.0 |
年初来高値 |
178.0 (2021/01/12) |
年初来安値 |
60.0 (2020/03/13) |
単元株数 | 100株 |
最低購入代金 | 12,300円 |
売気配 | 123.0 |
買気配 | 122.0 |
参考データ | |
---|---|
発行済み株数 | 14,436,600株 |
時価総額 | 1,776百万円 |
PER | - |
PBR | 1.52倍 |
ROE | - |
過去1年プラス引け | 102回 |
過去1年マイナス引け | 89回 |
信用取引データ | |
---|---|
●信用残日付 | (2021/01/15) |
信用売残 | 1,305,700株 |
信用売残前週比 | -1,898,800株 |
信用買残 | 1,735,500株 |
信用買残前週比 | -494,700株 |
信用倍率 | 1.33倍 |
●貸借残日付 | (2021/01/19) |
貸株 | 191,400 |
前日比貸株 | -3,700 |
融資 | 389,700 |
前日比融資 | -14,600 |
貸借倍率 | 2.04倍 |
逆日歩 | - |