企業Profile
事業内容
不動産事業、ITプラットフォーム事業、AIソリューション事業
時価総額 | PER |
---|---|
68,942百万円 | 103.96倍 |
1,026位/4,135社 | 188位/4,135社 |
最低購入代金 | 配当利回り(予想) |
---|---|
451,500円 | 0.00% |
318位/4,135社 | 3,331位/4,135社 |
企業Profile
株価データ | |
---|---|
始値 | 4,375.0 |
高値 | 4,470.0 |
安値 | 4,300.0 |
前日終値 | 4,515.0 |
引値 | 4,405.0 |
売買代金 | 376,381,500 |
出来高 | 85,900 |
VWAP | 4,382 |
値幅制限 | 3,815.0~5,220.0 |
年初来高値 |
5,350.0 (2021/02/18) |
年初来安値 |
1,359.0 (2020/03/19) |
単元株数 | 100株 |
最低購入代金 | 451,500円 |
売気配 | 4,375.0 |
買気配 | 4,375.0 |
参考データ | |
---|---|
発行済み株数 | 15,269,563株 |
時価総額 | 68,942百万円 |
PER | 103.96倍 |
PBR | 9.65倍 |
ROE | 9% |
過去1年プラス引け | 122回 |
過去1年マイナス引け | 119回 |
信用取引データ | |
---|---|
●信用残日付 | (2021/02/26) |
信用売残 | 26,700株 |
信用売残前週比 | -5,900株 |
信用買残 | 245,300株 |
信用買残前週比 | +9,200株 |
信用倍率 | 9.19倍 |
●貸借残日付 | (2021/03/03) |
貸株 | 300 |
前日比貸株 | -300 |
融資 | 31,900 |
前日比融資 | -28,300 |
貸借倍率 | 106.33倍 |
逆日歩 | - |