企業Profile
事業内容
音響映像・家庭電化・情報通信機器商品等の物品販売
時価総額 | PER |
---|---|
206,961百万円 | 20.23倍 |
518位/4,223社 | 959位/4,223社 |
最低購入代金 | 配当利回り(予想) |
---|---|
110,000円 | 1.36% |
2,003位/4,223社 | 2,411位/4,223社 |
企業Profile
株価データ | |
---|---|
始値 | 1,115.0 |
高値 | 1,116.0 |
安値 | 1,094.0 |
前日終値 | 1,114.0 |
引値 | 1,100.0 |
売買代金 | 455,840,200 |
出来高 | 413,900 |
VWAP | 1,101 |
値幅制限 | 814.0~1,414.0 |
年初来高値 |
1,153.0 (2022/04/07) |
年初来安値 |
944.0 (2022/01/13) |
単元株数 | 100株 |
最低購入代金 | 110,000円 |
売気配 | 1,101.0 |
買気配 | 1,099.0 |
参考データ | |
---|---|
発行済み株数 | 188,146,304株 |
時価総額 | 206,961百万円 |
PER | 20.23倍 |
PBR | 1.35倍 |
ROE | 7% |
過去1年プラス引け | 112回 |
過去1年マイナス引け | 126回 |
信用取引データ | |
---|---|
●信用残日付 | (2022/05/13) |
信用売残 | 265,200株 |
信用売残前週比 | +6,400株 |
信用買残 | 135,300株 |
信用買残前週比 | -24,500株 |
信用倍率 | 0.51倍 |
●貸借残日付 | (2022/05/19) |
貸株 | 71,000 |
前日比貸株 | -1,100 |
融資 | 3,000 |
前日比融資 | -17,500 |
貸借倍率 | 0.04倍 |
逆日歩 | - |