企業Profile
事業内容
リユースショップの展開
時価総額 | PER |
---|---|
13,710百万円 | 17.71倍 |
2,236位/4,238社 | 1,129位/4,238社 |
最低購入代金 | 配当利回り(予想) |
---|---|
118,200円 | 1.69% |
1,890位/4,238社 | 2,210位/4,238社 |
企業Profile
株価データ | |
---|---|
始値 | 1,208.0 |
高値 | 1,211.0 |
安値 | 1,167.0 |
前日終値 | 1,219.0 |
引値 | 1,182.0 |
売買代金 | 67,501,900 |
出来高 | 56,900 |
VWAP | 1,186 |
値幅制限 | 919.0~1,519.0 |
年初来高値 |
1,299.0 (2022/06/30) |
年初来安値 |
758.0 (2022/01/21) |
単元株数 | 100株 |
最低購入代金 | 118,200円 |
売気配 | 1,186.0 |
買気配 | 1,178.0 |
参考データ | |
---|---|
発行済み株数 | 11,598,800株 |
時価総額 | 13,710百万円 |
PER | 17.71倍 |
PBR | 2.78倍 |
ROE | 16% |
過去1年プラス引け | 116回 |
過去1年マイナス引け | 121回 |
信用取引データ | |
---|---|
●信用残日付 | (2022/06/24) |
信用売残 | 11,100株 |
信用売残前週比 | +3,900株 |
信用買残 | 200,900株 |
信用買残前週比 | +5,600株 |
信用倍率 | 18.10倍 |
●貸借残日付 | (2022/06/30) |
貸株 | 1,800 |
前日比貸株 | +700 |
融資 | 3,200 |
前日比融資 | -600 |
貸借倍率 | 1.78倍 |
逆日歩 | - |