企業Profile
事業内容
建築資材のインターネット通信販売
時価総額 | PER |
---|---|
15,433百万円 | 26.59倍 |
2,150位/4,232社 | 644位/4,232社 |
最低購入代金 | 配当利回り(予想) |
---|---|
80,500円 | - |
2,557位/4,232社 | -/4,232社 |
企業Profile
株価データ | |
---|---|
始値 | 799.0 |
高値 | 805.0 |
安値 | 731.0 |
前日終値 | 776.0 |
引値 | 805.0 |
売買代金 | 137,529,700 |
出来高 | 177,800 |
VWAP | 774 |
値幅制限 | 626.0~926.0 |
年初来高値 |
818.0 (2022/06/22) |
年初来安値 |
319.0 (2022/02/14) |
単元株数 | 100株 |
最低購入代金 | 80,500円 |
売気配 | 805.0 |
買気配 | 802.0 |
参考データ | |
---|---|
発行済み株数 | 19,171,000株 |
時価総額 | 15,433百万円 |
PER | 26.59倍 |
PBR | 7.77倍 |
ROE | 30% |
過去1年プラス引け | 119回 |
過去1年マイナス引け | 115回 |
信用取引データ | |
---|---|
●信用残日付 | (2022/06/17) |
信用売残 | 54,300株 |
信用売残前週比 | +5,400株 |
信用買残 | 756,500株 |
信用買残前週比 | -35,400株 |
信用倍率 | 13.93倍 |
●貸借残日付 | (2022/06/23) |
貸株 | 28,400 |
前日比貸株 | -4,500 |
融資 | 7,200 |
前日比融資 | -25,700 |
貸借倍率 | 0.25倍 |
逆日歩 | - |