財務情報
※単位表示:K=1000,M=100万
2020/11連結(実績) | 2021/11連結(実績) | 2022/11連結(予想) | |
---|---|---|---|
売上高 | 3,970百万円 | 5,432百万円 | 5,500百万円 |
営業利益 | 130百万円 | 724百万円 | 140百万円 |
経常利益 | 98百万円 | 713百万円 | 130百万円 |
当期純利益 | 19百万円 | 407百万円 | 90百万円 |
1株当たり純資産 | 498円 | 498円 | - |
自己資本比率 | 55.39% | 50.83% | - |
1株配当 | 0円 | 10円 | 0円 |
発行済株式数 | 5,778,000株 | 5,778,000株 | - |
営業CF | -2,439百万円 | 3,291百万円 | - |
投資CF | -44百万円 | -6百万円 | - |
財務CF | 559百万円 | -1,158百万円 | - |
売上高営業利益率 | 3.27% | 13.33% | 2.55% |
配当性向 | - | 14% | - |
配当金 | - | 56百万円 | - |
右にスワイプできます
大株主構成
順位 | 株主名 | 持株数 | 持株比率 |
---|---|---|---|
1 | 髙橋 伸彰 | 690,000 | 12.30 |
2 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 469,000 | 8.37 |
3 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 465,000 | 8.30 |
4 | 合同会社NOB | 320,000 | 5.70 |
5 | 日本郵政キャピタル株式会社 | 280,000 | 4.99 |
6 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口9) | 228,000 | 4.06 |
7 | NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN(CASHPB)(常任代理人 野村證券株式会社) | 199,000 | 3.55 |
8 | 能美 裕一 | 193,000 | 3.45 |
9 | 髙野 隆 | 140,000 | 2.50 |
10 | 楽天証券株式会社 | 132,000 | 2.35 |