企業Profile
事業内容
マンション及び戸建住宅の分譲・販売業務など
時価総額 | PER |
---|---|
29,164百万円 | 6.65倍 |
1,572位/4,232社 | 2,990位/4,232社 |
最低購入代金 | 配当利回り(予想) |
---|---|
79,000円 | 6.08% |
2,589位/4,232社 | 28位/4,232社 |
企業Profile
株価データ | |
---|---|
始値 | 793.0 |
高値 | 793.0 |
安値 | 776.0 |
前日終値 | 778.0 |
引値 | 790.0 |
売買代金 | 40,018,900 |
出来高 | 50,900 |
VWAP | 786 |
値幅制限 | 628.0~928.0 |
年初来高値 |
850.0 (2022/06/09) |
年初来安値 |
623.0 (2022/03/09) |
単元株数 | 100株 |
最低購入代金 | 79,000円 |
売気配 | 790.0 |
買気配 | 789.0 |
参考データ | |
---|---|
発行済み株数 | 36,916,775株 |
時価総額 | 29,164百万円 |
PER | 6.65倍 |
PBR | 0.89倍 |
ROE | 13% |
過去1年プラス引け | 115回 |
過去1年マイナス引け | 119回 |
信用取引データ | |
---|---|
●信用残日付 | (2022/06/17) |
信用売残 | 56,600株 |
信用売残前週比 | -19,000株 |
信用買残 | 726,300株 |
信用買残前週比 | +9,200株 |
信用倍率 | 12.83倍 |
●貸借残日付 | (2022/06/23) |
貸株 | 4,800 |
前日比貸株 | +500 |
融資 | 12,100 |
前日比融資 | 400 |
貸借倍率 | 2.52倍 |
逆日歩 | - |