企業Profile
-
事業内容
-
時価総額 | PER |
---|---|
313,008百万円 | - |
381位/4,238社 | -/4,238社 |
最低購入代金 | 配当利回り(予想) |
---|---|
153,100円 | 4.27% |
1,499位/4,238社 | 397位/4,238社 |
企業Profile
株価データ | |
---|---|
始値 | 154,300.0 |
高値 | 154,500.0 |
安値 | 152,500.0 |
前日終値 | 154,400.0 |
引値 | 153,100.0 |
売買代金 | 711,358,700 |
出来高 | 4,642 |
VWAP | 153,244 |
値幅制限 | 114,400.0~194,400.0 |
年初来高値 |
163,700.0 (2022/01/04) |
年初来安値 |
137,800.0 (2022/01/21) |
単元株数 | 1口 |
最低購入代金 | 153,100円 |
売気配 | 153,700.0 |
買気配 | 153,000.0 |
参考データ | |
---|---|
発行済み株数 | 2,044,467口 |
時価総額 | 313,008百万円 |
PER | - |
PBR | 1.32倍 |
ROE | - |
過去1年プラス引け | 120回 |
過去1年マイナス引け | 121回 |
信用取引データ | |
---|---|
●信用残日付 | (2022/06/24) |
信用売残 | 113口 |
信用売残前週比 | +67口 |
信用買残 | 3,638口 |
信用買残前週比 | +103口 |
信用倍率 | 32.19倍 |
●貸借残日付 | (2022/06/29) |
貸株 | 283 |
前日比貸株 | +99 |
融資 | 349 |
前日比融資 | -4 |
貸借倍率 | 1.23倍 |
逆日歩 | - |