財務情報
※単位表示:K=1000,M=100万
2020/05連結(実績) | 2021/05連結(実績) | 2022/05連結(予想) | |
---|---|---|---|
売上高 | 684,403百万円 | 726,424百万円 | 750,000百万円 |
営業利益 | 29,094百万円 | 33,147百万円 | 33,200百万円 |
経常利益 | 31,562百万円 | 35,835百万円 | 35,900百万円 |
当期純利益 | 21,435百万円 | 27,156百万円 | 25,000百万円 |
1株当たり純資産 | 3,679円 | 4,308円 | - |
自己資本比率 | 45.48% | 49.98% | - |
1株配当 | 110円 | 70円 | 80円 |
発行済株式数 | 40,000,800株 | 40,000,800株 | - |
営業CF | 65,461百万円 | 27,875百万円 | - |
投資CF | -26,956百万円 | -19,381百万円 | - |
財務CF | -5,405百万円 | -5,507百万円 | - |
売上高営業利益率 | 4.25% | 4.56% | 4.43% |
配当性向 | 10% | 10% | - |
配当金 | 2,177百万円 | 2,771百万円 | - |
右にスワイプできます
大株主構成
順位 | 株主名 | 持株数 | 持株比率 |
---|---|---|---|
1 | 有限会社萬緑 | 15,318,000 | 38.68 |
2 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,731,000 | 4.37 |
3 | BBH FOR FIDELITY LOW-PRICED STOCK FUND(PRINCIPAL ALL SECTOR SUBPORTFOLIO)(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 1,672,000 | 4.22 |
4 | 公益財団法人余慶会 | 1,500,000 | 3.79 |
5 | 宇野 之崇 | 1,200,000 | 3.03 |
6 | 宇野 愼里子 | 1,025,000 | 2.59 |
7 | 宇野 史泰 | 1,025,000 | 2.59 |
8 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 865,000 | 2.19 |
9 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口9) | 793,000 | 2.00 |
10 | コスモス薬品従業員持株会 | 582,000 | 1.47 |