企業Profile
事業内容
分譲住宅、注文住宅、中古住宅、マンション販売、その他の総合不動産事業
時価総額 | PER |
---|---|
78,572百万円 | 4.68倍 |
901位/4,224社 | 3,265位/4,224社 |
最低購入代金 | 配当利回り(予想) |
---|---|
495,500円 | 5.65% |
189位/4,224社 | 61位/4,224社 |
企業Profile
株価データ | |
---|---|
始値 | 4,955.0 |
高値 | 5,160.0 |
安値 | 4,930.0 |
前日終値 | 4,975.0 |
引値 | 4,955.0 |
売買代金 | 1,271,262,500 |
出来高 | 253,100 |
VWAP | 5,023 |
値幅制限 | 4,275.0~5,680.0 |
年初来高値 |
9,140.0 (2022/01/04) |
年初来安値 |
4,460.0 (2022/03/09) |
単元株数 | 100株 |
最低購入代金 | 495,500円 |
売気配 | 4,960.0 |
買気配 | 4,945.0 |
参考データ | |
---|---|
発行済み株数 | 15,857,200株 |
時価総額 | 78,572百万円 |
PER | 4.68倍 |
PBR | 1.78倍 |
ROE | 36% |
過去1年プラス引け | 118回 |
過去1年マイナス引け | 120回 |
信用取引データ | |
---|---|
●信用残日付 | (2022/04/28) |
信用売残 | 62,100株 |
信用売残前週比 | +12,400株 |
信用買残 | 468,400株 |
信用買残前週比 | -17,500株 |
信用倍率 | 7.54倍 |
●貸借残日付 | (2022/05/16) |
貸株 | 0 |
前日比貸株 | -2,300 |
融資 | 28,300 |
前日比融資 | 4,700 |
貸借倍率 | - |
逆日歩 | - |