企業Profile
-
事業内容
-
時価総額 | PER |
---|---|
16,568百万円 | 49.89倍 |
2,109位/4,237社 | 282位/4,237社 |
最低購入代金 | 配当利回り(予想) |
---|---|
70,400円 | 4.01% |
2,780位/4,237社 | 530位/4,237社 |
企業Profile
株価データ | |
---|---|
始値 | 70,000.0 |
高値 | 70,600.0 |
安値 | 69,600.0 |
前日終値 | 70,400.0 |
引値 | 70,600.0 |
売買代金 | 40,021,400 |
出来高 | 570 |
VWAP | 70,213 |
値幅制限 | 55,400.0~85,400.0 |
年初来高値 |
72,400.0 (2022/05/09) |
年初来安値 |
57,400.0 (2022/01/21) |
単元株数 | 1口 |
最低購入代金 | 70,400円 |
売気配 | 70,700.0 |
買気配 | 70,000.0 |
参考データ | |
---|---|
発行済み株数 | 235,347口 |
時価総額 | 16,568百万円 |
PER | 49.89倍 |
PBR | 0.79倍 |
ROE | - |
過去1年プラス引け | 115回 |
過去1年マイナス引け | 117回 |
信用取引データ | |
---|---|
●信用残日付 | (2022/06/24) |
信用売残 | 0口 |
信用売残前週比 | 0口 |
信用買残 | 2,709口 |
信用買残前週比 | +179口 |
信用倍率 | - |
●貸借残日付 | (2022/06/29) |
貸株 | 0 |
前日比貸株 | 0 |
融資 | 337 |
前日比融資 | -3 |
貸借倍率 | - |
逆日歩 | - |