企業Profile
事業内容
貸会議室の運営を中心として、付随する料飲・オプション・宿泊サービス等の展開
時価総額 | PER |
---|---|
73,997百万円 | 177.87倍 |
939位/4,238社 | 68位/4,238社 |
最低購入代金 | 配当利回り(予想) |
---|---|
175,200円 | 0.00% |
1,286位/4,238社 | 3,050位/4,238社 |
企業Profile
株価データ | |
---|---|
始値 | 1,788.0 |
高値 | 1,788.0 |
安値 | 1,730.0 |
前日終値 | 1,781.0 |
引値 | 1,752.0 |
売買代金 | 210,433,100 |
出来高 | 119,900 |
VWAP | 1,755 |
値幅制限 | 1,381.0~2,181.0 |
年初来高値 |
1,996.0 (2022/04/21) |
年初来安値 |
1,108.0 (2022/01/28) |
単元株数 | 100株 |
最低購入代金 | 175,200円 |
売気配 | 1,762.0 |
買気配 | 1,748.0 |
参考データ | |
---|---|
発行済み株数 | 42,219,285株 |
時価総額 | 73,997百万円 |
PER | 177.87倍 |
PBR | 1.93倍 |
ROE | 1% |
過去1年プラス引け | 118回 |
過去1年マイナス引け | 124回 |
信用取引データ | |
---|---|
●信用残日付 | (2022/06/24) |
信用売残 | 94,700株 |
信用売残前週比 | +17,400株 |
信用買残 | 412,300株 |
信用買残前週比 | -47,200株 |
信用倍率 | 4.35倍 |
●貸借残日付 | (2022/07/04) |
貸株 | 23,100 |
前日比貸株 | -1,800 |
融資 | 9,700 |
前日比融資 | -15,200 |
貸借倍率 | 0.42倍 |
逆日歩 | - |