企業Profile
事業内容
輸入車販売関連
時価総額 | PER |
---|---|
8,782百万円 | 5.25倍 |
2,657位/4,223社 | 3,223位/4,223社 |
最低購入代金 | 配当利回り(予想) |
---|---|
88,600円 | 3.94% |
2,362位/4,223社 | 607位/4,223社 |
企業Profile
株価データ | |
---|---|
始値 | 897.0 |
高値 | 897.0 |
安値 | 878.0 |
前日終値 | 888.0 |
引値 | 886.0 |
売買代金 | 9,567,800 |
出来高 | 10,800 |
VWAP | 886 |
値幅制限 | 738.0~1,038.0 |
年初来高値 |
1,089.0 (2022/01/17) |
年初来安値 |
767.0 (2022/03/15) |
単元株数 | 100株 |
最低購入代金 | 88,600円 |
売気配 | 886.0 |
買気配 | 883.0 |
参考データ | |
---|---|
発行済み株数 | 9,911,840株 |
時価総額 | 8,782百万円 |
PER | 5.25倍 |
PBR | 1.12倍 |
ROE | 21% |
過去1年プラス引け | 109回 |
過去1年マイナス引け | 132回 |
信用取引データ | |
---|---|
●信用残日付 | (2022/05/13) |
信用売残 | 4,400株 |
信用売残前週比 | +700株 |
信用買残 | 287,400株 |
信用買残前週比 | +14,900株 |
信用倍率 | 65.32倍 |
●貸借残日付 | (2022/05/19) |
貸株 | 100 |
前日比貸株 | 0 |
融資 | 11,200 |
前日比融資 | 0 |
貸借倍率 | 112.00倍 |
逆日歩 | - |