財務情報
※単位表示:K=1000,M=100万
2021/06連結(実績) | 2022/06連結(実績) | 2023/06連結(予想) | |
---|---|---|---|
売上高 | 40,776百万円 | 39,696百万円 | 44,363百万円 |
営業利益 | 2,290百万円 | 2,366百万円 | 2,687百万円 |
経常利益 | 2,301百万円 | 2,377百万円 | 2,686百万円 |
当期純利益 | 1,533百万円 | 1,550百万円 | 1,750百万円 |
1株当たり純資産 | 791円 | 923円 | - |
自己資本比率 | 44.37% | 47.39% | - |
1株配当 | 28円 | 35円 | 41円 |
発行済株式数 | 9,900,320株 | 9,951,200株 | - |
営業CF | 2,891百万円 | 1,910百万円 | - |
投資CF | -676百万円 | -218百万円 | - |
財務CF | -1,360百万円 | 469百万円 | - |
売上高営業利益率 | 5.62% | 5.96% | 6.06% |
配当性向 | 18% | 22% | - |
配当金 | 270百万円 | 336百万円 | - |
右にスワイプできます