企業Profile
事業内容
家具・インテリアなどのインターネット通信販売、越境市場ターゲットとしたグローバルECサイトの運営等
時価総額 | PER |
---|---|
5,317百万円 | 290.70倍 |
3,140位/4,238社 | 38位/4,238社 |
最低購入代金 | 配当利回り(予想) |
---|---|
50,000円 | 2.00% |
3,161位/4,238社 | 1,988位/4,238社 |
企業Profile
株価データ | |
---|---|
始値 | 501.0 |
高値 | 510.0 |
安値 | 491.0 |
前日終値 | 502.0 |
引値 | 500.0 |
売買代金 | 7,809,400 |
出来高 | 15,700 |
VWAP | 497 |
値幅制限 | 402.0~602.0 |
年初来高値 |
1,053.0 (2022/01/04) |
年初来安値 |
475.0 (2022/06/20) |
単元株数 | 100株 |
最低購入代金 | 50,000円 |
売気配 | 505.0 |
買気配 | 498.0 |
参考データ | |
---|---|
発行済み株数 | 10,634,200株 |
時価総額 | 5,317百万円 |
PER | 290.70倍 |
PBR | 1.00倍 |
ROE | 0% |
過去1年プラス引け | 106回 |
過去1年マイナス引け | 136回 |
信用取引データ | |
---|---|
●信用残日付 | (2022/06/24) |
信用売残 | 237,900株 |
信用売残前週比 | -3,300株 |
信用買残 | 236,900株 |
信用買残前週比 | -1,800株 |
信用倍率 | 1.00倍 |
●貸借残日付 | (2022/06/30) |
貸株 | 229,200 |
前日比貸株 | 0 |
融資 | 45,000 |
前日比融資 | -100,500 |
貸借倍率 | 0.20倍 |
逆日歩 | - |