企業Profile
事業内容
業務用ユニフォームの通信販売
時価総額 | PER |
---|---|
2,750百万円 | 11.03倍 |
3,728位/4,238社 | 2,040位/4,238社 |
最低購入代金 | 配当利回り(予想) |
---|---|
110,100円 | 0.91% |
2,008位/4,238社 | 2,666位/4,238社 |
企業Profile
株価データ | |
---|---|
始値 | 1,125.0 |
高値 | 1,130.0 |
安値 | 1,100.0 |
前日終値 | 1,126.0 |
引値 | 1,101.0 |
売買代金 | 10,676,800 |
出来高 | 9,600 |
VWAP | 1,112 |
値幅制限 | 826.0~1,426.0 |
年初来高値 |
1,471.0 (2022/01/11) |
年初来安値 |
1,100.0 (2022/07/01) |
単元株数 | 100株 |
最低購入代金 | 110,100円 |
売気配 | 1,118.0 |
買気配 | 1,101.0 |
参考データ | |
---|---|
発行済み株数 | 2,493,662株 |
時価総額 | 2,750百万円 |
PER | 11.03倍 |
PBR | 1.11倍 |
ROE | 10% |
過去1年プラス引け | 88回 |
過去1年マイナス引け | 120回 |
信用取引データ | |
---|---|
●信用残日付 | (2022/06/24) |
信用売残 | 0株 |
信用売残前週比 | 0株 |
信用買残 | 9,300株 |
信用買残前週比 | -6,100株 |
信用倍率 | - |
●貸借残日付 | (2022/06/30) |
貸株 | 0 |
前日比貸株 | 0 |
融資 | 1,300 |
前日比融資 | 0 |
貸借倍率 | - |
逆日歩 | - |