企業Profile
事業内容
衛生材料、医療用品、介護用品、衣料品等の製造・販売、介護・育児用品等の仕入販売
時価総額 | PER |
---|---|
6,078百万円 | 9.32倍 |
3,037位/4,237社 | 2,423位/4,237社 |
最低購入代金 | 配当利回り(予想) |
---|---|
101,300円 | 1.58% |
2,182位/4,237社 | 2,269位/4,237社 |
企業Profile
株価データ | |
---|---|
始値 | 1,035.0 |
高値 | 1,044.0 |
安値 | 999.0 |
前日終値 | 1,013.0 |
引値 | 1,043.0 |
売買代金 | 86,515,600 |
出来高 | 84,200 |
VWAP | 1,028 |
値幅制限 | 713.0~1,313.0 |
年初来高値 |
1,845.0 (2022/01/12) |
年初来安値 |
775.0 (2022/03/11) |
単元株数 | 100株 |
最低購入代金 | 101,300円 |
売気配 | 1,043.0 |
買気配 | 1,041.0 |
参考データ | |
---|---|
発行済み株数 | 6,000,000株 |
時価総額 | 6,078百万円 |
PER | 9.32倍 |
PBR | 0.99倍 |
ROE | 11% |
過去1年プラス引け | 101回 |
過去1年マイナス引け | 136回 |
信用取引データ | |
---|---|
●信用残日付 | (2022/06/24) |
信用売残 | 0株 |
信用売残前週比 | 0株 |
信用買残 | 340,700株 |
信用買残前週比 | +41,200株 |
信用倍率 | - |
●貸借残日付 | (2022/06/29) |
貸株 | 0 |
前日比貸株 | 0 |
融資 | 7,900 |
前日比融資 | -100 |
貸借倍率 | - |
逆日歩 | - |