企業Profile
事業内容
集金業務ASPサービスの提供による業務受託事業の展開
時価総額 | PER |
---|---|
7,260百万円 | 39.37倍 |
2,928位/4,135社 | 589位/4,135社 |
最低購入代金 | 配当利回り(予想) |
---|---|
110,600円 | 0.79% |
2,197位/4,135社 | 2,476位/4,135社 |
企業Profile
株価データ | |
---|---|
始値 | 1,083.0 |
高値 | 1,104.0 |
安値 | 1,074.0 |
前日終値 | 1,106.0 |
引値 | 1,080.0 |
売買代金 | 19,398,100 |
出来高 | 17,900 |
VWAP | 1,084 |
値幅制限 | 806.0~1,406.0 |
年初来高値 |
1,978.0 (2020/10/21) |
年初来安値 |
568.0 (2020/03/13) |
単元株数 | 100株 |
最低購入代金 | 110,600円 |
売気配 | 1,080.0 |
買気配 | 1,079.0 |
参考データ | |
---|---|
発行済み株数 | 6,564,400株 |
時価総額 | 7,260百万円 |
PER | 39.37倍 |
PBR | 3.64倍 |
ROE | 9% |
過去1年プラス引け | 123回 |
過去1年マイナス引け | 118回 |
信用取引データ | |
---|---|
●信用残日付 | (2021/02/26) |
信用売残 | 0株 |
信用売残前週比 | 0株 |
信用買残 | 308,400株 |
信用買残前週比 | -4,100株 |
信用倍率 | - |
●貸借残日付 | (2021/03/03) |
貸株 | 0 |
前日比貸株 | 0 |
融資 | 12,300 |
前日比融資 | 200 |
貸借倍率 | - |
逆日歩 | - |