企業Profile
事業内容
行う情報サービス事業
時価総額 | PER |
---|---|
4,394百万円 | 10.35倍 |
3,314位/4,223社 | 2,188位/4,223社 |
最低購入代金 | 配当利回り(予想) |
---|---|
73,400円 | 2.72% |
2,669位/4,223社 | 1,445位/4,223社 |
企業Profile
株価データ | |
---|---|
始値 | 716.0 |
高値 | 746.0 |
安値 | 716.0 |
前日終値 | 715.0 |
引値 | 734.0 |
売買代金 | 2,777,400 |
出来高 | 3,800 |
VWAP | 731 |
値幅制限 | 565.0~865.0 |
年初来高値 |
926.0 (2022/04/05) |
年初来安値 |
700.0 (2022/01/27) |
単元株数 | 100株 |
最低購入代金 | 73,400円 |
売気配 | 746.0 |
買気配 | 718.0 |
参考データ | |
---|---|
発行済み株数 | 5,968,300株 |
時価総額 | 4,394百万円 |
PER | 10.35倍 |
PBR | 1.67倍 |
ROE | 16% |
過去1年プラス引け | 104回 |
過去1年マイナス引け | 130回 |
信用取引データ | |
---|---|
●信用残日付 | (2022/05/13) |
信用売残 | 0株 |
信用売残前週比 | 0株 |
信用買残 | 116,800株 |
信用買残前週比 | -400株 |
信用倍率 | - |
●貸借残日付 | (2022/05/19) |
貸株 | 0 |
前日比貸株 | 0 |
融資 | 4,500 |
前日比融資 | 0 |
貸借倍率 | - |
逆日歩 | - |