企業Profile
事業内容
「クラウド」型を中心としたビジュアルコミュニケーションサービスの提供
時価総額 | PER |
---|---|
24,713百万円 | 16.17倍 |
1,726位/4,232社 | 1,281位/4,232社 |
最低購入代金 | 配当利回り(予想) |
---|---|
99,900円 | 0.80% |
2,198位/4,232社 | 2,713位/4,232社 |
企業Profile
株価データ | |
---|---|
始値 | 1,000.0 |
高値 | 1,035.0 |
安値 | 992.0 |
前日終値 | 980.0 |
引値 | 999.0 |
売買代金 | 2,083,064,400 |
出来高 | 2,052,600 |
VWAP | 1,015 |
値幅制限 | 830.0~1,130.0 |
年初来高値 |
1,125.0 (2022/04/05) |
年初来安値 |
720.0 (2022/02/21) |
単元株数 | 100株 |
最低購入代金 | 99,900円 |
売気配 | 1,002.0 |
買気配 | 999.0 |
参考データ | |
---|---|
発行済み株数 | 24,737,400株 |
時価総額 | 24,713百万円 |
PER | 16.17倍 |
PBR | 5.18倍 |
ROE | 30% |
過去1年プラス引け | 104回 |
過去1年マイナス引け | 138回 |
信用取引データ | |
---|---|
●信用残日付 | (2022/06/17) |
信用売残 | 1,118,100株 |
信用売残前週比 | -6,000株 |
信用買残 | 3,501,000株 |
信用買残前週比 | +225,900株 |
信用倍率 | 3.13倍 |
●貸借残日付 | (2022/06/23) |
貸株 | 901,000 |
前日比貸株 | 0 |
融資 | 1,705,200 |
前日比融資 | 242,200 |
貸借倍率 | 1.89倍 |
逆日歩 | - |