企業Profile
事業内容
クラウドサービスの運営
時価総額 | PER |
---|---|
2,746百万円 | - |
3,728位/4,232社 | -/4,232社 |
最低購入代金 | 配当利回り(予想) |
---|---|
74,400円 | 0.00% |
2,667位/4,232社 | 3,061位/4,232社 |
企業Profile
株価データ | |
---|---|
始値 | 716.0 |
高値 | 744.0 |
安値 | 704.0 |
前日終値 | 715.0 |
引値 | 744.0 |
売買代金 | 31,592,800 |
出来高 | 43,700 |
VWAP | 723 |
値幅制限 | 565.0~865.0 |
年初来高値 |
1,493.0 (2022/01/04) |
年初来安値 |
687.0 (2022/06/20) |
単元株数 | 100株 |
最低購入代金 | 74,400円 |
売気配 | 744.0 |
買気配 | 728.0 |
参考データ | |
---|---|
発行済み株数 | 3,689,600株 |
時価総額 | 2,746百万円 |
PER | - |
PBR | 3.04倍 |
ROE | - |
過去1年プラス引け | 113回 |
過去1年マイナス引け | 125回 |
信用取引データ | |
---|---|
●信用残日付 | (2022/06/17) |
信用売残 | 0株 |
信用売残前週比 | 0株 |
信用買残 | 366,100株 |
信用買残前週比 | -47,200株 |
信用倍率 | - |
●貸借残日付 | (2022/06/23) |
貸株 | 0 |
前日比貸株 | 0 |
融資 | 18,600 |
前日比融資 | -3,000 |
貸借倍率 | - |
逆日歩 | - |