企業Profile
事業内容
オンラインゲーム中心にサービスを展開
時価総額 | PER |
---|---|
228,454百万円 | - |
471位/4,223社 | -/4,223社 |
最低購入代金 | 配当利回り(予想) |
---|---|
250,500円 | - |
729位/4,223社 | -/4,223社 |
企業Profile
株価データ | |
---|---|
始値 | 2,524.0 |
高値 | 2,539.0 |
安値 | 2,441.0 |
前日終値 | 2,404.0 |
引値 | 2,505.0 |
売買代金 | 939,795,000 |
出来高 | 376,800 |
VWAP | 2,494 |
値幅制限 | 1,904.0~2,904.0 |
年初来高値 |
2,862.0 (2022/02/21) |
年初来安値 |
2,227.0 (2022/05/16) |
単元株数 | 100株 |
最低購入代金 | 250,500円 |
売気配 | 2,506.0 |
買気配 | 2,501.0 |
参考データ | |
---|---|
発行済み株数 | 91,199,116株 |
時価総額 | 228,454百万円 |
PER | - |
PBR | 1.49倍 |
ROE | - |
過去1年プラス引け | 115回 |
過去1年マイナス引け | 127回 |
信用取引データ | |
---|---|
●信用残日付 | (2022/05/13) |
信用売残 | 67,800株 |
信用売残前週比 | -42,100株 |
信用買残 | 288,500株 |
信用買残前週比 | +9,000株 |
信用倍率 | 4.26倍 |
●貸借残日付 | (2022/05/19) |
貸株 | 2,200 |
前日比貸株 | -500 |
融資 | 19,000 |
前日比融資 | 300 |
貸借倍率 | 8.64倍 |
逆日歩 | - |