企業Profile
事業内容
ロダクション」、「コンテンツプロダクション」、「メディア」、「プロパティ」及び「物販」
時価総額 | PER |
---|---|
4,074百万円 | - |
3,417位/4,237社 | -/4,237社 |
最低購入代金 | 配当利回り(予想) |
---|---|
1,900円 | 0.00% |
4,029位/4,237社 | 3,014位/4,237社 |
企業Profile
株価データ | |
---|---|
始値 | 19.0 |
高値 | 19.0 |
安値 | 18.0 |
前日終値 | 19.0 |
引値 | 19.0 |
売買代金 | 1,746,700 |
出来高 | 93,400 |
VWAP | 19 |
値幅制限 | 1.0~49.0 |
年初来高値 |
24.0 (2022/04/05) |
年初来安値 |
16.0 (2022/01/18) |
単元株数 | 100株 |
最低購入代金 | 1,900円 |
売気配 | 19.0 |
買気配 | 18.0 |
参考データ | |
---|---|
発行済み株数 | 214,428,380株 |
時価総額 | 4,074百万円 |
PER | - |
PBR | 2.70倍 |
ROE | - |
過去1年プラス引け | 49回 |
過去1年マイナス引け | 51回 |
信用取引データ | |
---|---|
●信用残日付 | (2022/06/24) |
信用売残 | 0株 |
信用売残前週比 | 0株 |
信用買残 | 7,784,800株 |
信用買残前週比 | -148,700株 |
信用倍率 | - |
●貸借残日付 | (2022/06/29) |
貸株 | 0 |
前日比貸株 | 0 |
融資 | 314,800 |
前日比融資 | 22,300 |
貸借倍率 | - |
逆日歩 | - |