財務情報
※単位表示:K=1000,M=100万
2020/04連結(実績) | 2021/04連結(実績) | 2022/04連結(予想) | |
---|---|---|---|
売上高 | 55,295百万円 | 52,009百万円 | 43,000百万円 |
営業利益 | 2,587百万円 | 3,403百万円 | 2,500百万円 |
経常利益 | 2,481百万円 | 3,661百万円 | 2,350百万円 |
当期純利益 | -619百万円 | 1,586百万円 | 600百万円 |
1株当たり純資産 | 368円 | 415円 | - |
自己資本比率 | 19.02% | 25.02% | - |
1株配当 | 7円 | 7円 | 8円 |
発行済株式数 | 23,414,000株 | 23,414,000株 | - |
営業CF | 1,480百万円 | 7,123百万円 | - |
投資CF | -1,870百万円 | -2,656百万円 | - |
財務CF | 626百万円 | -2,572百万円 | - |
売上高営業利益率 | 4.68% | 6.54% | 5.81% |
配当性向 | - | 9% | - |
配当金 | 153百万円 | 146百万円 | - |
右にスワイプできます