企業Profile
事業内容
ソフトウェアライセンス販売、システム構築等
時価総額 | PER |
---|---|
24,242百万円 | 56.38倍 |
1,806位/4,135社 | 383位/4,135社 |
最低購入代金 | 配当利回り(予想) |
---|---|
456,500円 | - |
310位/4,135社 | -/4,135社 |
企業Profile
株価データ | |
---|---|
始値 | 4,470.0 |
高値 | 4,650.0 |
安値 | 4,420.0 |
前日終値 | 4,565.0 |
引値 | 4,520.0 |
売買代金 | 508,397,000 |
出来高 | 112,600 |
VWAP | 4,515 |
値幅制限 | 3,865.0~5,270.0 |
年初来高値 |
5,750.0 (2021/02/18) |
年初来安値 |
418.0 (2020/03/23) |
単元株数 | 100株 |
最低購入代金 | 456,500円 |
売気配 | 4,505.0 |
買気配 | 4,500.0 |
参考データ | |
---|---|
発行済み株数 | 5,310,411株 |
時価総額 | 24,242百万円 |
PER | 56.38倍 |
PBR | 11.27倍 |
ROE | 21% |
過去1年プラス引け | 126回 |
過去1年マイナス引け | 113回 |
信用取引データ | |
---|---|
●信用残日付 | (2021/02/26) |
信用売残 | 6,200株 |
信用売残前週比 | +6,200株 |
信用買残 | 521,800株 |
信用買残前週比 | -81,600株 |
信用倍率 | 84.16倍 |
●貸借残日付 | (2021/03/03) |
貸株 | 0 |
前日比貸株 | 0 |
融資 | 30,800 |
前日比融資 | 5,100 |
貸借倍率 | - |
逆日歩 | - |