企業Profile
事業内容
クラウドソーシングサービスの運営
時価総額 | PER |
---|---|
19,333百万円 | - |
1,950位/4,238社 | -/4,238社 |
最低購入代金 | 配当利回り(予想) |
---|---|
126,600円 | 0.00% |
1,775位/4,238社 | 3,058位/4,238社 |
企業Profile
株価データ | |
---|---|
始値 | 1,359.0 |
高値 | 1,375.0 |
安値 | 1,250.0 |
前日終値 | 1,350.0 |
引値 | 1,266.0 |
売買代金 | 238,918,100 |
出来高 | 184,100 |
VWAP | 1,298 |
値幅制限 | 1,050.0~1,650.0 |
年初来高値 |
1,386.0 (2022/04/13) |
年初来安値 |
808.0 (2022/01/28) |
単元株数 | 100株 |
最低購入代金 | 126,600円 |
売気配 | 1,276.0 |
買気配 | 1,266.0 |
参考データ | |
---|---|
発行済み株数 | 15,261,160株 |
時価総額 | 19,333百万円 |
PER | - |
PBR | 5.11倍 |
ROE | - |
過去1年プラス引け | 106回 |
過去1年マイナス引け | 134回 |
信用取引データ | |
---|---|
●信用残日付 | (2022/06/24) |
信用売残 | 6,300株 |
信用売残前週比 | 0株 |
信用買残 | 370,300株 |
信用買残前週比 | -63,500株 |
信用倍率 | 58.78倍 |
●貸借残日付 | (2022/06/30) |
貸株 | 0 |
前日比貸株 | 0 |
融資 | 16,700 |
前日比融資 | -2,600 |
貸借倍率 | - |
逆日歩 | - |