企業Profile
事業内容
ソーシャル・ビッグデータ事業
時価総額 | PER |
---|---|
4,069百万円 | - |
3,406位/4,232社 | -/4,232社 |
最低購入代金 | 配当利回り(予想) |
---|---|
28,400円 | 0.00% |
3,569位/4,232社 | 2,959位/4,232社 |
企業Profile
株価データ | |
---|---|
始値 | 289.0 |
高値 | 289.0 |
安値 | 283.0 |
前日終値 | 285.0 |
引値 | 284.0 |
売買代金 | 8,118,900 |
出来高 | 28,500 |
VWAP | 285 |
値幅制限 | 205.0~365.0 |
年初来高値 |
349.0 (2022/01/04) |
年初来安値 |
277.0 (2022/02/24) |
単元株数 | 100株 |
最低購入代金 | 28,400円 |
売気配 | 288.0 |
買気配 | 284.0 |
参考データ | |
---|---|
発行済み株数 | 14,326,753株 |
時価総額 | 4,069百万円 |
PER | - |
PBR | 1.45倍 |
ROE | -10% |
過去1年プラス引け | 102回 |
過去1年マイナス引け | 118回 |
信用取引データ | |
---|---|
●信用残日付 | (2022/06/17) |
信用売残 | 5,200株 |
信用売残前週比 | -6,800株 |
信用買残 | 292,700株 |
信用買残前週比 | -28,200株 |
信用倍率 | 56.29倍 |
●貸借残日付 | (2022/06/23) |
貸株 | 1,000 |
前日比貸株 | 0 |
融資 | 8,800 |
前日比融資 | -100 |
貸借倍率 | 8.80倍 |
逆日歩 | - |