企業Profile
事業内容
ゲーム開発の推進・支援事業
時価総額 | PER |
---|---|
3,701百万円 | 52.79倍 |
3,513位/4,135社 | 418位/4,135社 |
最低購入代金 | 配当利回り(予想) |
---|---|
125,000円 | 0.00% |
2,013位/4,135社 | 3,307位/4,135社 |
企業Profile
株価データ | |
---|---|
始値 | 1,235.0 |
高値 | 1,235.0 |
安値 | 1,212.0 |
前日終値 | 1,250.0 |
引値 | 1,212.0 |
売買代金 | 3,668,100 |
出来高 | 3,000 |
VWAP | 1,223 |
値幅制限 | 950.0~1,550.0 |
年初来高値 |
2,089.0 (2020/01/16) |
年初来安値 |
830.0 (2020/03/23) |
単元株数 | 100株 |
最低購入代金 | 125,000円 |
売気配 | 1,252.0 |
買気配 | 1,211.0 |
参考データ | |
---|---|
発行済み株数 | 2,956,200株 |
時価総額 | 3,701百万円 |
PER | 52.79倍 |
PBR | 2.46倍 |
ROE | 5% |
過去1年プラス引け | 123回 |
過去1年マイナス引け | 117回 |
信用取引データ | |
---|---|
●信用残日付 | (2021/02/26) |
信用売残 | 0株 |
信用売残前週比 | 0株 |
信用買残 | 135,100株 |
信用買残前週比 | +3,900株 |
信用倍率 | - |
●貸借残日付 | (2021/03/03) |
貸株 | 0 |
前日比貸株 | 0 |
融資 | 7,900 |
前日比融資 | -300 |
貸借倍率 | - |
逆日歩 | - |