財務情報
※単位表示:K=1000,M=100万
2019/11連結(実績) | 2020/11連結(実績) | 2021/11連結(予想) | |
---|---|---|---|
売上高 | 4,594百万円 | 4,134百万円 | 4,350百万円 |
営業利益 | 45百万円 | 73百万円 | 110百万円 |
経常利益 | 60百万円 | 77百万円 | 110百万円 |
当期純利益 | 158百万円 | 16百万円 | 70百万円 |
1株当たり純資産 | 520円 | 507円 | - |
自己資本比率 | 62.66% | 54.62% | - |
1株配当 | 0円 | 0円 | 0円 |
発行済株式数 | 2,948,200株 | 2,956,200株 | - |
営業CF | 325百万円 | 28百万円 | - |
投資CF | -99百万円 | -122百万円 | - |
財務CF | -20百万円 | 122百万円 | - |
売上高営業利益率 | 0.98% | 1.77% | 2.53% |
配当性向 | - | - | - |
配当金 | - | - | - |
右にスワイプできます