企業Profile
事業内容
クラウドサービス提供
時価総額 | PER |
---|---|
1,926百万円 | 50.69倍 |
3,950位/4,237社 | 277位/4,237社 |
最低購入代金 | 配当利回り(予想) |
---|---|
40,200円 | - |
3,357位/4,237社 | -/4,237社 |
企業Profile
株価データ | |
---|---|
始値 | 414.0 |
高値 | 414.0 |
安値 | 411.0 |
前日終値 | 402.0 |
引値 | 411.0 |
売買代金 | 577,600 |
出来高 | 1,400 |
VWAP | 413 |
値幅制限 | 322.0~482.0 |
年初来高値 |
484.0 (2022/01/04) |
年初来安値 |
383.0 (2022/05/19) |
単元株数 | 100株 |
最低購入代金 | 40,200円 |
売気配 | 414.0 |
買気配 | 411.0 |
参考データ | |
---|---|
発行済み株数 | 4,791,600株 |
時価総額 | 1,926百万円 |
PER | 50.69倍 |
PBR | 1.00倍 |
ROE | 2% |
過去1年プラス引け | 101回 |
過去1年マイナス引け | 120回 |
信用取引データ | |
---|---|
●信用残日付 | (2022/06/24) |
信用売残 | 0株 |
信用売残前週比 | 0株 |
信用買残 | 32,800株 |
信用買残前週比 | -2,400株 |
信用倍率 | - |
●貸借残日付 | (2022/06/29) |
貸株 | 0 |
前日比貸株 | 0 |
融資 | 600 |
前日比融資 | 0 |
貸借倍率 | - |
逆日歩 | - |