企業Profile
事業内容
ソフトウェア開発・販売
時価総額 | PER |
---|---|
1,430百万円 | 277.78倍 |
4,054位/4,237社 | 42位/4,237社 |
最低購入代金 | 配当利回り(予想) |
---|---|
70,000円 | 0.00% |
2,787位/4,237社 | 2,927位/4,237社 |
企業Profile
株価データ | |
---|---|
始値 | 699.0 |
高値 | 714.0 |
安値 | 699.0 |
前日終値 | 700.0 |
引値 | 699.0 |
売買代金 | 4,025,900 |
出来高 | 5,700 |
VWAP | 706 |
値幅制限 | 550.0~850.0 |
年初来高値 |
814.0 (2022/06/07) |
年初来安値 |
600.0 (2022/03/11) |
単元株数 | 100株 |
最低購入代金 | 70,000円 |
売気配 | 703.0 |
買気配 | 699.0 |
参考データ | |
---|---|
発行済み株数 | 2,042,521株 |
時価総額 | 1,430百万円 |
PER | 277.78倍 |
PBR | 1.20倍 |
ROE | 0% |
過去1年プラス引け | 115回 |
過去1年マイナス引け | 122回 |
信用取引データ | |
---|---|
●信用残日付 | (2022/06/24) |
信用売残 | 0株 |
信用売残前週比 | 0株 |
信用買残 | 113,100株 |
信用買残前週比 | +2,000株 |
信用倍率 | - |
●貸借残日付 | (2022/06/29) |
貸株 | 0 |
前日比貸株 | 0 |
融資 | 12,700 |
前日比融資 | -100 |
貸借倍率 | - |
逆日歩 | - |